搜索类型:
区域:
房屋类型:
楼层:
面积:
价格:
关键字:
房源编号:
 
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·住房贷款利率计算器
编号 房源照片 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看
2305101 大观亭南苑 3室1厅 4/7 77 40万元 2023-5-10 查看
2304221 东围墙 3室1厅 4/7 80 86万元 2023-4-22 查看
2304034 龙山路 1室1厅 4/5 45.39 43.8万元 2023-4-3 查看
2304033 s-龙山公寓 1室1厅 4/6 46.5 41.5万元 2023-4-3 查看
编号 房源照片 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看
2301111 龙山路 2室1厅 2/7 70 1600万元 2023-1-11 查看
22.11.4 任家坡北巷 2室1厅 4/6 52 1200元/月 2022-11-4 查看
22.10.23 大南门 2室1厅 2/3 60 800万元 2022-10-23 查看
22.10.19 团结新村 1室1厅 5/6 39 800万元 2022-10-19 查看
编号 房源照片 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看
m802 m-孝子坊门面 1室0厅 1/4 21 38万元 2020-3-16 查看
m800 m-吉祥街门面 1室0厅 1/1 48 72万元 2020-3-16 查看
m799 m-弘信花园门面 1室0厅 1/1 46 99万元 2020-3-16 查看
m798(20.9.2) m-工农街八佰伴门面 1室0厅 1/1 28 45.9万元 2020-3-16 查看
 

安庆鑫成房产 版权所有 备案/许可证号:皖ICP备17021979号-1
一店:华中西路304号 电话:15856586578
二店:墨子巷幼儿园斜对面 电话:18133001934
制作维护:鼎维网络 网络全程支持:安庆房地产交易网

皖公网安备 34080302000151号